Forsikring & bytte
Forsikring ved leje af ski eller snowboard:
1 dag: 10 €
2 dage: 15 €
Fra 3 dage: 20 €
Ski til ski: 1× gratis
Ski til snowboard: 10 €
Spørg vores team om forsikringens omfang og vilkår.
Alle priser på ski, snowboards, sæt, støvler og hjelme. Gennemsigtige priser efter lejeperiode og alder – direkte fra vores vinterprisliste.
Tabellerne viser de almindelige priser i prislisten. Når du booker online, får du 10 % rabat; den endelige pris ser du i bookingshoppen. Prisen i prislisten er den samme for syv dage som for seks dage.
Forklaring på onlinebooking og korrekt afhentning →
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiamondVoksne · ski + stave | € 54,00 | € 104,00 | € 148,00 | € 186,00 | € 225,00 | € 258,00 | € 258,00 |
| GoldVoksne · ski + stave | € 46,00 | € 88,00 | € 123,00 | € 154,00 | € 179,00 | € 199,00 | € 199,00 |
| SilverVoksne · ski + stave | € 34,00 | € 64,00 | € 89,00 | € 110,00 | € 127,00 | € 141,00 | € 141,00 |
| Short CarverVoksne · ski + stave | € 17,00 | € 32,00 | € 44,50 | € 55,00 | € 63,50 | € 70,50 | € 70,50 |
| Junior Gold15–17 år · ski + stave | € 37,00 | € 72,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 149,00 | € 170,00 | € 170,00 |
| Junior Silver15–17 år · ski + stave | € 30,00 | € 56,00 | € 81,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 132,00 | € 132,00 |
| Børn & ungeop til 14 år · ski + stave | € 13,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 41,00 | € 49,00 | € 58,00 | € 58,00 |
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold-sætVoksne · ski + stave + støvler | € 64,00 | € 122,00 | € 169,00 | € 212,00 | € 243,00 | € 270,00 | € 270,00 |
| Silver-sætVoksne · ski + stave + støvler | € 52,00 | € 98,00 | € 135,00 | € 168,00 | € 191,00 | € 212,00 | € 212,00 |
| Junior Gold-sæt15–17 år · ski + stave + støvler | € 52,00 | € 101,00 | € 141,00 | € 172,00 | € 208,00 | € 236,00 | € 236,00 |
| Junior Silver-sæt15–17 år · ski + stave + støvler | € 45,00 | € 85,00 | € 123,00 | € 152,00 | € 178,00 | € 198,00 | € 198,00 |
| Børnesætop til 14 år · ski + stave + støvler | € 23,00 | € 35,00 | € 50,00 | € 62,00 | € 74,00 | € 87,00 | € 87,00 |
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SkistøvlerVoksne · kun støvler | € 18,00 | € 34,00 | € 46,00 | € 58,00 | € 64,00 | € 71,00 | € 71,00 |
| Skistøvler junior15–17 år · kun støvler | € 15,00 | € 29,00 | € 42,00 | € 53,00 | € 59,00 | € 66,00 | € 66,00 |
| Skistøvler børnop til 14 år · kun støvler | € 10,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 25,00 | € 29,00 | € 29,00 |
Snowboards, snowboardstøvler og snowboard-sæt kan kun afhentes ved bjergstationen for Hauser Kaiblings 8-personers gondol – ikke i butikken ved dalstationen. Adgang kun med gondol. Se steder og transportmuligheder →
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SnowboardVoksne · kun board | € 46,00 | € 88,00 | € 123,00 | € 154,00 | € 179,00 | € 199,00 | € 199,00 |
| Snowboard junior15–17 år · kun board | € 37,00 | € 72,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 149,00 | € 170,00 | € 170,00 |
| Snowboard børnop til 14 år · kun board | € 13,00 | € 22,00 | € 32,00 | € 41,00 | € 49,00 | € 58,00 | € 58,00 |
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SnowboardsætVoksne · board + støvler | € 64,00 | € 122,00 | € 169,00 | € 212,00 | € 243,00 | € 270,00 | € 270,00 |
| Snowboardsæt junior15–17 år · board + støvler | € 52,00 | € 101,00 | € 141,00 | € 172,00 | € 208,00 | € 236,00 | € 236,00 |
| Snowboardsæt børnop til 14 år · board + støvler | € 23,00 | € 35,00 | € 50,00 | € 62,00 | € 74,00 | € 87,00 | € 87,00 |
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SnowboardstøvlerVoksne · kun støvler | € 18,00 | € 34,00 | € 46,00 | € 58,00 | € 64,00 | € 71,00 | € 71,00 |
| Snowboardstøvler junior15–17 år · kun støvler | € 15,00 | € 29,00 | € 42,00 | € 53,00 | € 59,00 | € 66,00 | € 66,00 |
| Snowboardstøvler børnop til 14 år · kun støvler | € 10,00 | € 13,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 25,00 | € 29,00 | € 29,00 |
| Udstyr & aldersgruppe | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SkihjelmVoksne · hjelm | € 15,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Skihjelm børnop til 14 år · hjelm | € 7,50 | € 12,50 | € 15,00 | € 17,50 | € 20,00 | € 22,50 | € 22,50 |
Mod fremvisning af gyldigt billed-ID udlejer vi vores udstyr uden depositum. Alle priser i euro inkl. moms. Der tages forbehold for fejl & ændringer. Priser ifølge vinterprislisten 2026/27. Tjek bookingpriser og ekstra ydelser, inden du afslutter bookingen i den eksterne shop.
Forsikring ved leje af ski eller snowboard:
1 dag: 10 €
2 dage: 15 €
Fra 3 dage: 20 €
Ski til ski: 1× gratis
Ski til snowboard: 10 €
Spørg vores team om forsikringens omfang og vilkår.
Uden forsikring ved bortkomst, tyveri eller brud:
Diamond-ski: 450 €
Gold-ski: 350 €
Silver-ski: 250 €
Børneski op til 150 cm: 150 €
Stave: 20 €
Snowboard: 450 €
Top-skiservice: op til 140 cm 39 €, fra 140 cm 49 €.
V-Edge: 49 €.
Ekspres-skiservice: op til 140 cm 29 €, fra 140 cm 39 €; ifølge folderen på 20 minutter.
Top-snowboardservice: 59 €.
Ekspres-snowboardservice: 49 €.
Folderens oplysninger „op til 140 cm“ og „fra 140 cm“ overlapper ved præcis 140 cm. Spørg teamet om den passende pris.

Reservér dit udstyr online, og spar 10 %.